Программы по ведению беременности
Дорогие жещины,
программа ведения беременности состоит из двух комплексов:
консультационно-диагностического и лабораторного.
I триместр
Консультационно-диагностический комплекс:
№ | Наименование услуги | Кол-во |
1 | Консультация врача-терапевта | 1 |
2 | Пренатальный скрининг трисомий 1 триместра беременности (синдром Дауна) | 1 |
3 | Электрокардиография, интерпретация | 1 |
4 | Электрокардиография, регистрация | 1 |
5 | Консультация врача-акушера-гинеколога по ведению беременности | 3 |
6 | Оформление медицинской документации форма 113/у | 3 |
7 | УЗИ 1 триместр беременности | 1 |
8 | Авторефрактометрия | 1 |
9 | Офтальмоскопия под мидриазом | 1 |
10 | Консультация офтальмолога | 1 |
11 | Лекарственное обеспечение | 1 |
12 | Выдача справки о санации полости рта | 1 |
Лабораторный комплекс:
№ | Наименование услуги | Кол-во |
1 | Группа крови + резус-фактор | 1 |
2 | Забор мазков (зев,нос), соскоба, взятие материала | 2 |
3 | Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1 |
4 | АлаТ (Алт) | 1 |
5 | АсАТ (Аст) | 1 |
6 | Билирубин + фракции | 1 |
7 | Глюкоза (в сыворотке крови) | 1 |
8 | Клинический анализ крови (общий с лейкоцитарной формулой (микроскопия мазка при наличии патологии), СОЭ) | 1 |
9 | Креатинин (в сыворотке крови) | 1 |
10 | Мочевина (в сыворотке крови) | 1 |
11 | Общий анализ мочи | 1 |
12 | Общий белок (в сыворотке крови) | 1 |
13 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 1 |
14 | 4 обязательных анализа | 1 |
15 | anti-Rubella IgG | 1 |
16 | anti-Rubella IgM | 1 |
17 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 1 |
18 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 1 |
19 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 1 |
20 | Тромбиновое время | 1 |
21 | Активированное частичное тромбоплатиновое время (АЧТВ) | 1 |
22 | Забор крови из вены | 2 |
Стоимость: |
25398,0 руб. |
II триместр
Консультационно-диагностический комплекс:
№ | Наименование услуги | Кол-во |
1 | Консультация врача-акушера-гинеколога по ведению беременности | 4 |
2 | Консультация врача-терапевта | 1 |
3 | УЗИ 2 триместр беременности | 1 |
4 | УЗ-цервикометрия | 1 |
5 | Оформление медицинской документации форма 113/у | 4 |
Лабораторный комплекс:
№ | Наименование услуги | Кол-во |
1 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 1 |
2 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 |
3 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 |
4 | Глюкозотолерантный тест при беременности | 1 |
5 | Клинический анализ крови (общий с лейкоцитарной формулой (микроскопия мазка при наличии патологии), СОЭ) | 1 |
6 | Общий анализ мочи | 4 |
7 | Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1 |
8 | Забор крови из вены | 1 |
9 | Забор мазков (зев, нос), соскоба, взятие материала | 2 |
10 | Общий белок в моче | 1 |
11 | Общий белок в сыворотке крови | 1 |
Стоимость: |
20071,0 руб |
III триместр
№ | Наименование услуги | Кол-во |
1 | УЗИ 3 тримест беременности (30-34 недель) пренатальная диагностика | 1 |
2 | Допплерометрия маточно-плацентарного кровотока | 1 |
3 | Консультация врача-акушера-гинеколога по ведению беременности | 8 |
4 | Консультация врача-терапевта | 1 |
5 | Электрокардиография, интерпретация | 1 |
6 | Электрокардиография, регистрация | 1 |
7 | Кардиотокография (КТГ) | 4 |
8 | Оформление больничного листа (после консультации специалиста) | 1 |
9 | Оформление медицинской документации форма 113/у | 8 |
10 | УЗ-цервикометрия | 1 |
11 | Выдача справки о санации полости рта | 1 |
Лабораторный комплекс:
№ | Наименование услуги | Кол-во |
1 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 1 |
2 | Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1 |
3 | Забор крови из вены | 2 |
4 | Забор мазков (зев,нос), соскоба, взятие материала | 3 |
5 | Общий белок | 1 |
6 | Билирубин + фракции | 1 |
7 | Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), антиген | 1 |
8 | 4 обязательных анализа | 1 |
9 | АлаТ (Алт) | 1 |
10 | АсАТ (Аст) | 1 |
11 | Глюкоза в сыворотке крови | 1 |
12 | Клинический анализ крови (общий с лейкоцитарной формулой (микроскопия мазка при наличии патологии), СОЭ) | 1 |
13 | Креатинин | 1 |
14 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 1 |
15 | Мочевина в сыворотке крови | 1 |
16 | Общий анализ мочи | 8 |
17 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 |
18 | Тромбиновое время | 1 |
Итого: |
45270,0 руб. |
Акции
Хватит гадать – приходи на УЗИ!
подробнее
подробнее