8 (812) 200-42-42

Программы для детей

Уважаемые родители!

Представляем вашему вниманию комплексные программы для детей от 0 до 1 года. Делая выбор в пользу комплексного пакета услуг, вы экономите не только время, нервы и силы, но и деньги!

Обратите внимание, цены могут отличаться в разных центрах «АльфаМед». Информация на сайте не является публичной офертой, точную стоимость услуги уточняйте по телефонам клиник.


Комплексная программа "Стандарт"
 
Наименование услуги Цена Кол-во Сумма
1 Консультация детского хирурга 1530,0 2 3060,0
2 Консультация невролога (дети) 1530,0 3 4590,0
3 Консультация ортопеда-травматолога 1530,0 2 3060,0
4 Консультация педиатра 1530,0 12 18360,0
5 Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) 510,0 2 1020,0
6 Нейросонография (дети) 1360,0 1 1360,0
7 Общий анализ мочи с микроскопией осадка 238,0 2 476,0
8 УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) и почек 1658,0 1 1658,0
9 Забор крови из пальца/пятки 128,0 2 256,0
10 Консультация стоматолога по детской программе 425,0 1 425,0
11 УЗИ сердца (ЭхоКГ) (дети) 2465,0 1 2465,0
12 Электрокардиография, интерпретация (дети) 638,0 1 638,0
13 Электрокардиография, регистрация (дети) 212,0 1 212,0
14 Консультация офтальмолога (дети) 1530,0 1 1530,0
15 УЗИ крупных суставов (одноименные) 1530,0 1 1530,0
16 Консультация отоларинголога (дети) по программе 1530,0 1 1530,0
17 Скиаскопия на широкий зрачок (дети) 510,0 1 510,0

Итого:

42680,0 руб.


Комплексная программа для детей "Расширенная"
 
Наименование услуги Цена Кол-во Сумма
1 УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) и почек 1658,0 1 1658,0
2 УЗИ сердца (ЭхоКГ) 2465,0 1 2465,0
3 Консультация стоматолога по детской программе 425,0 1 425,0
4 Биохимический анализ крови (1 показатель) 153,0 5 765,0
5 Проба Манту (туберкулиновая проба) (дети) 595,0 1 595,0
6 Консультация педиатра на дому 2125,0 2 4250,0
7 Консультация врача-отоларинголога, первичная (по программе) 1530,0 1 1530,0
8 Консультация детского хирурга 1530,0 2 3060,0
9 Консультация невролога (дети) 1530,0 4 6120,0
10 Консультация ортопеда- травматолога 1530,0 2 3060,0
11 Консультация офтальмолога (дети) 1530,0 2 3060,0
12 Консультация педиатра 1530,0 12 18360,0
13 Консультация педиатра по заболеванию 1530,0 5 7650,0
14 Электрокардиография, интерпретация (дети) 638,0 1 638,0
15 Электрокардиография, регистрация (дети) 212,0 1 212,0
16 Нейросонография (дети) 1360,0 2 2720,0
17 УЗИ крупных суставов (одноименные) 1530,0 1 1530,0
18 Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) 510,0 7 3570,0
19 Копрограмма 332,0 1 332,0
20 Общий анализ мочи с микроскопией осадка 238,0 6 1428,0
21 Забор крови из пальца/пятки 128,0 7 896,0
22 Массаж общий, (дети) 3,5 ед 1190,0 10 11900,0

Итого:

76224,0 руб.
 
По вопросам комплексных медицинских программ обращайтесь по телефонам: (812) 200-42-42

Программа медицинского обслуживания детей от рождения до года проводится на базе медицинского центра «АльфаМед». Основа договора – стандарт диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни, согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 г.№1346н.