Программы для детей
Уважаемые родители!
Представляем вашему вниманию комплексные программы для детей от 0 до 1 года. Делая выбор в пользу комплексного пакета услуг, вы экономите не только время, нервы и силы, но и деньги!
Комплексная программа "Стандарт"
Комплексная программа для детей "Расширенная"
Представляем вашему вниманию комплексные программы для детей от 0 до 1 года. Делая выбор в пользу комплексного пакета услуг, вы экономите не только время, нервы и силы, но и деньги!
Комплексная программа "Стандарт"
№ | Наименование услуги | Цена | Кол-во | Сумма |
1 | Консультация детского хирурга | 1190,0 | 2 | 2380,0 |
2 | Консультация невролога (дети) | 1190,0 | 3 | 3570,0 |
3 | Консультация ортопеда-травматолога | 1190,0 | 2 | 2380,0 |
4 | Консультация педиатра | 1190,0 | 12 | 14280,0 |
5 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 1020,0 | 12 | 12240,0 |
6 | Нейросонография (дети) | 1105,0 | 1 | 1105,0 |
7 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 238,0 | 2 | 476,0 |
8 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) и почек | 1530,0 | 1 | 1530,0 |
9 | Забор крови из пальца/пятки | 85,0 | 2 | 170,0 |
10 | Консультация стоматолога по детской программе | 425,0 | 1 | 425,0 |
11 | УЗИ сердца (ЭхоКГ) (дети) | 1700,0 | 1 | 1700,0 |
12 | Электрокардиография, интерпретация (дети) | 382,0 | 1 | 382,0 |
13 | Электрокардиография, регистрация (дети) | 128,0 | 1 | 128,0 |
14 | Консультация офтальмолога (дети) | 1190,0 | 1 | 1190,0 |
15 | УЗИ крупных суставов (одноименные) | 1530,0 | 1 | 1530,0 |
16 | УЗИ сердца (ЭхоКГ) | 1870,0 | 1 | 1870,0 |
Итого: |
33 482,0 руб. |
Комплексная программа для детей "Расширенная"
№ | Наименование услуги | Цена | Кол-во | Сумма |
1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) и почек | 1530,0 | 1 | 1530,0 |
2 | УЗИ сердца (ЭхоКГ) | 1870,0 | 1 | 1870,0 |
3 | Консультация стоматолога по детской программе | 425,0 | 1 | 425,0 |
4 | Биохимический анализ крови (1 показатель) | 153,0 | 5 | 765,0 |
5 | Проба Манту (туберкулиновая проба) (дети) | 595,0 | 1 | 595,0 |
6 | Консультация педиатра на дому | 2125,0 | 2 | 4250,0 |
7 | Консультация врача-отоларинголога, первичная (по программе) | 1190,0 | 1 | 1020,0 |
8 | Консультация детского хирурга | 1190,0 | 2 | 2380,0 |
9 | Консультация невролога (дети) | 1190,0 | 4 | 4760,0 |
10 | Консультация ортопеда- травматолога | 1190,0 | 2 | 2380,0 |
11 | Консультация офтальмолога (дети) | 1190,0 | 2 | 2380,0 |
12 | Консультация педиатра | 1190,0 | 12 | 14280,0 |
13 | Консультация педиатра по заболеванию | 1190,0 | 5 | 5950,0 |
14 | Электрокардиография, интерпретация (дети) | 552,0 | 1 | 552,0 |
15 | Электрокардиография, регистрация (дети) | 128,0 | 1 | 128,0 |
16 | Нейросонография (дети) | 1105,0 | 2 | 2210,0 |
17 | УЗИ крупных суставов (одноименные) | 1530,0 | 1 | 1530,0 |
18 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 438,0 | 7 | 3066,0 |
19 | Копрограмма | 332,0 | 1 | 332,0 |
20 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 238,0 | 6 | 1428,0 |
21 | Забор крови из пальца/пятки | 85,0 | 7 | 595,0 |
22 | Массаж общий, (дети) 3,5 ед | 1190,0 | 10 | 11900 |
Итого: |
64 496,0 руб. |
По вопросам комплексных медицинских программ обращайтесь по телефонам: (812) 200-42-42
Программа медицинского обслуживания детей от рождения до года проводится на базе медицинского центра «АльфаМед». Основа договора – стандарт диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни, согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 г.№1346н.
Программа медицинского обслуживания детей от рождения до года проводится на базе медицинского центра «АльфаМед». Основа договора – стандарт диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни, согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 г.№1346н.
Акции