20 показателей здоровья – на 20% доступнее
Сдайте «золотой список» анализов, которые врачи рекомендуют проходить ежегодно – со скидкой 20% на каждое исследование. Контроль гормонов, биохимии, витаминов и воспалительных показателей помогает вовремя выявить отклонения и сохранить здоровье.
Результаты – в личном кабинете уже через 24 часа.
Список анализов по акции:
| Анализ | До скидки | По акции |
|---|---|---|
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 360 ₽ | 288 ₽ |
| Копрограмма | 550 ₽ | 440 ₽ |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 420 ₽ | 336 ₽ |
| Клинический анализ крови (с лейкоформулой и СОЭ) | 750 ₽ | 600 ₽ |
| Коагулограмма №3 (протромбин по Квику) | 2 730 ₽ | 2 184 ₽ |
| АЛТ | 220 ₽ | 176 ₽ |
| АСТ | 210 ₽ | 168 ₽ |
| Гамма-ГТ | 230 ₽ | 184 ₽ |
| Глюкоза | 220 ₽ | 176 ₽ |
| Кальций | 310 ₽ | 248 ₽ |
| Креатинин (с СКФ) | 240 ₽ | 192 ₽ |
| Магний | 330 ₽ | 264 ₽ |
| Билирубин общий | 220 ₽ | 176 ₽ |
| Ферритин | 770 ₽ | 616 ₽ |
| Витамин D (25-OH) | 1 760 ₽ | 1 408 ₽ |
| Т4 свободный | 540 ₽ | 432 ₽ |
| ТТГ | 460 ₽ | 368 ₽ |
| Липидограмма | 1 110 ₽ | 888 ₽ |
| 4 обязательных анализа | 1 070 ₽ | 856 ₽ |
| 4 обязательных анализа (экспресс) | 1 780 ₽ | 1 424 ₽ |
Скидка 20% применяется к каждому анализу из списка
Забор биоматериала оплачивается отдельно: 250 ₽.
Акция действительна до 30.04.2026
Информацию по врачам, участвующим в акции, уточняйте у операторов колл-центра по телефону 200-42-42
Акции и специальные предложения не суммируются между собой. Скидки и бонусы по другим программам в рамках данной акции не применяются.
Требуется консультация специалиста, возможны противопоказания.


